Подписывайтесь на нас в YouTube и социальных сетях:

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ и РОО ВолгУНКЦ РСИ

приглашают в проект

"Школа ТОСовского самоуправления"
Электронная статистика ТОС
Всего электронных паспортов Заполненных персональных страниц Процент заполненных страниц Общее количество статей ТОС Среднее количество статей на один ТОС
1458 481 32.99 % 19081 39.67
Название ТОС Район (гор. Округ) Дата заполнения паспорта   Количество статей⇓ Количество номинаций
391 Верхняя Ельшанка Городской округ г. Волгоград – Советский район 19.03.2010 51 10
392 Верхнегнутовское Чернышковский муниципальный район 11.11.2009 51 7
393 Ларинское Алексеевский муниципальный район 27.11.2009 51 9
394 Восход Дубовский муниципальный район 22.11.2010 51 11
395 Феникс Среднеахтубинский муниципальный район 03.03.2010 52 11
396 Зеленый Городской округ г. Волгоград – Дзержинский район 11.12.2009 53 9
397 Авангард Береславский Калачевский муниципальный район 26.11.2009 53 9
398 Мирное-2 Новониколаевский муниципальный район 03.03.2010 54 11
399 Павловское Алексеевский муниципальный район 01.12.2009 54 11
400 № 4 "Радуга" Городищенский муниципальный район 20.05.2010 55 11
401 "ЗЕНИТЧИКОВ" Гумрак Городской округ г. Волгоград – Дзержинский район 30.10.2009 55 10
402 Набережное-1 Ленинский муниципальный район 03.11.2010 55 9
403 СТРОИТЕЛЬ г. Жирновск Жирновский муниципальный район 31.10.2009 56 8
404 Кочкаринское Алексеевский муниципальный район 10.12.2009 57 10
405 Молодежное - х. Красный Даниловский муниципальный район 08.12.2009 59 11
406 Антоновское Октябрьский муниципальный район 03.03.2010 59 9
407 Старый Калач Калачевский муниципальный район 25.03.2010 59 10
408 "У ОЗЕРА" Даниловский муниципальный район 09.03.2010 59 11
409 МОУ СОШ №1 Суровикинский муниципальный район 15.12.2009 59 9
410 Донской - 1 Калачевский муниципальный район 17.03.2010 60 10
411 Усть-Бузулукское-1 Алексеевский муниципальный район 22.10.2009 60 11
412 Южный Николаевский муниципальный район 10.11.2009 62 11
413 Авангард ТЗР Городской округ г. Волгоград – Тракторозаводской район 05.08.2010 62 9
414 Рябовское Алексеевский муниципальный район 02.12.2009 63 11
415 Светлый-9 Городской округ г. Урюпинск 21.06.2010 63 10
416 Захопёрский Нехаевский муниципальный район 08.01.2010 64 11
417 Бубновский Урюпинский муниципальный район 09.12.2009 65 10
418 Лятошинский Старополтавский муниципальный район 23.10.2009 66 11
419 На Пролетарской Городской округ г. Волгоград – Красноармейский район 22.10.2009 67 10
420 Малоивановское Дубовский муниципальный район 05.04.2010 67 11