Подписывайтесь на нас в YouTube и социальных сетях:

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ и РОО ВолгУНКЦ РСИ

приглашают в проект

"Школа ТОСовского самоуправления"
Электронная статистика ТОС
Всего электронных паспортов Заполненных персональных страниц Процент заполненных страниц Общее количество статей ТОС Среднее количество статей на один ТОС
1458 481 32.99 % 19081 39.67
Название ТОС Район (гор. Округ) Дата заполнения паспорта   Количество статей⇓ Количество номинаций
61 Большовское Михайловский муниципальный район 14.09.2010 2 2
62 Родники 2009 Дубовский муниципальный район 09.12.2009 2 0
63 Ершовское Жирновский муниципальный район 05.11.2009 2 2
64 № 6 «Перевозинский» Новоаннинский муниципальный район 03.11.2009 2 2
65 Колышкинский Старополтавский муниципальный район 09.11.2009 2 1
66 Тестовый 2 Городской округ г. Волгоград – Дзержинский район 01.01.1970 2 1
67 Южный городок Городской округ г. Камышин 17.06.2010 2 2
68 Прибрежный-1 Николаевский муниципальный район 27.08.2010 2 2
69 Центральный Ф Городской округ г. Фролово 15.12.2009 3 3
70 Красносельский Быковский муниципальный район 13.12.2009 3 2
71 Киквидзенское Киквидзенский муниципальный район 19.11.2009 3 3
72 Первомайскии-1 Городищенский муниципальный район 24.11.2009 3 2
73 Волгарь Городской округ г. Камышин 09.03.2010 3 3
74 3МБ Палласовский муниципальный район 25.11.2009 3 2
75 Совхоз Старополтавский муниципальный район 15.11.2009 3 3
76 Орловское Михайловский муниципальный район 27.08.2010 3 3
77 Приозерное Михайловский муниципальный район 18.08.2010 3 2
78 Ореховая слобода Городской округ г. Волгоград – Дзержинский район 16.01.2010 3 3
79 Франк Жирновский муниципальный район 03.11.2009 3 3
80 Приволжский 2009 Дубовский муниципальный район 09.12.2009 3 0
81 Бутырское Жирновский муниципальный район 05.11.2009 3 2
82 Субботинское Михайловский муниципальный район 25.08.2010 3 3
83 Романовское Жирновский муниципальный район 05.11.2009 3 3
84 Мичуринец Калачевский муниципальный район 02.11.2009 3 1
85 Микрорайон-НЧир Суровикинский муниципальный район 13.10.2009 3 2
86 Трехложинское Алексеевский муниципальный район 09.12.2009 3 3
87 Татьянка-1 Городской округ г. Волгоград – Красноармейский район 27.07.2010 3 1
88 Энергия-9 Городской округ г. Урюпинск 04.03.2010 3 1
89 Горная Поляна Городской округ г. Волгоград – Советский район 07.08.2012 3 1
90 Генераловское 3 Котельниковский муниципальный район 04.12.2009 4 4