Подписывайтесь на нас в YouTube и социальных сетях:

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ и РОО ВолгУНКЦ РСИ

приглашают в проект

"Школа ТОСовского самоуправления"
Статистика
» Статистика » Сколько ТОСов заключили партнерские соглашения и иные отношения

Сколько ТОСов заключили партнерские соглашения и иные отношения


2. Партнерские отношения


Название партнеров и иных контрактов, с которыми ТОСы выстроили партнерские и иные отношения Сколько соглашений и отношений заключены, установлены и исполняются? Сколько ТОСов заключили, установили и исполняют партнерские соглашения и иные отношения?
1 Местные администрации 1622 1394
2 Местные представительные органы 732 519
3 Клубы (дома культуры) 1065 1039
4 Библиотеки 823 747
5 Образовательные учреждения 1143 1014
6 Медицинские учреждения 954 903
7 Центры занятости 1438 1012
8 Учреждения соцзащиты 997 848
9 Казачьи общества 301 329
10Национальные объединения 150 73
11 Товарищества собственников жилья 73 91
12 Управляющие кампании 86 79
13 Организации ЖКХ 810 467
14 Ветеранские организации 562 436
15 Сельхозпредприятия 903 633
16 Крестьянско-фермерские хозяйства 3096 674
17 Потребительские кооперативы 124 131
18 Кредитные кооперативы 149 117
19 Другие ТОСы 732 440
20 Поставщики и заготовители ЛПХ 1227 353
21 Другие коммерческие организации 822 324
22 ПБОЮЛ (предпринематели) 1740 518
23 Другие общественные организации 600 268
24 Другие некоммерческие организации 539 212
25 Правоохранительные органы 906 929
26 Органы ГО и ЧС 696 593
27 Религиозные организации 198 233
28 Благотворительные фонды 57 52
29 Военкомат 367 379
30 Воинские части 62 62
31 Исправительно-трудовые учреждения 25 57
32 Детские колонии 2 1
33 Гражданско-правовые договора с юридическими лицами 3520 661
34 Гражданско-правовые договора с физическими лицами 4345 564
35 Трудовые договора на неопределенный срок 1106 292
36 Срочные трудовые договора 4646 516


Cписок материалов

Сколько ТОСов заключили партнерские соглашения